Celtniecības Darbu Cenas 2025
Ievadiet apjomu kolonnā “Apjoms”, lai redzētu kopējās izmaksas. Cenas par periodu: 15.09 – 01.12.
| Darbs | Vienība | Cena (€) | Apjoms |
|---|---|---|---|
| Pamati | |||
| Sagatavošanas darbi, zemes darbi, pamatu nospraušana. | m2 | 2.90 | |
| Zemes rakšana ar traktortehniku pamatiem | Stunda | 55.66 | |
| Zemes darbi | m3 | 50.82 | |
| Šķembu pabēršana zem pamatiem un grīdām | m2 | 4.36 | |
| Pamatnes-pēdas sagatvošana | t/m | 7.26 | |
| Veidņu izgatavošana, armatūras uzstādīšana, betona ieliešana | m3 | 176.00 | |
| Veidņu uzstadīšana un noņemšana no pamatu pēdas | t/m | 11.77 | |
| Gatavo veidņu montāža (piem. PERI-DOKA) | m2 | 8.80 | |
| Veidņu izgatavošana no dēļiem, finiera | m2 | 15.73 | |
| Armatūras uzstādīšana, betona ieliešana | m3 | 71.50 | |
| Horizontālā pamatu hidroizolācija | m2 | 6.82 | |
| Pamatu vertikālā un horizontāla hidroizolācija | m2 | 6.38 | |
| Pamatu siltināšana | m2 | 9.35 | |
| Izlīdzinošā monolītā betona josla uz pamatiem | t/m | 19.80 | |
| Pamatu bloku uzstādīšana | gab | 30.25 | |
| Pamatu izveide no FIBO,KIWI blokiem 5Mpa | m3 | 88.00 | |
| Monolītie aizbetonējumi starp pamatu blokiem | m3 | 120.40 | |
| Pārseguma paneļu uzstādīšana | gab | 49.50 | |
| Betona elementu griešana | t/m | 19.96 | |
| Tehnisko caurumu izgatavošana | gab | 88.00 |
|
